中秋佳节刚刚过去不久,就有许多朋友在咨询节后大闸蟹价格的变化与趋势,想知道中秋节之后买螃蟹会不会便宜点呢。在此,惠农网小编想要提醒各位的是这次中秋佳节与国庆黄金周离得很近,大闸蟹价格会不会大降价还是一个未知数。下面先一起看看今日大闸蟹产区的最新价格行情。
2018年9月25日全国大闸蟹主产地收购价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
|
|
大闸蟹 | 微山湖大闸蟹 | 50 | 斤 | 山东济宁市微山县 |
|
|
大闸蟹 | 军山湖大闸蟹 | 78 | 斤 | 江西南昌市进贤县 |
|
|
大闸蟹 | 固城湖大闸蟹 | 31 | 斤 | 安徽马鞍山市当涂县 |
|
|
大闸蟹 | 生态大闸蟹 | 27.5 | 斤 | 江苏镇江市扬中市 |
|
|
大闸蟹 | 高淳大闸蟹 | 78 | 斤 | 江苏常州市溧阳市 |
|
|
大闸蟹 | 固城湖大闸蟹 | 60 | 斤 | 江苏南京市高淳区 |
|
|
大闸蟹 | 高邮湖大闸蟹 | 60 | 斤 | 安徽滁州市天长市 |
|
|
大闸蟹 | 生态大闸蟹 | 20 | 斤 | 江苏扬州市江都区 |
|
|
大闸蟹 | 高邮湖大闸蟹 | 53 | 斤 | 江苏泰州市兴化市 |
|
|
大闸蟹 | 无为大闸蟹 | 72 | 斤 | 安徽芜湖市无为县 |
|
|
大闸蟹 | 兴化大闸蟹 | 49 | 斤 | 上海上海市宝山区 |
|
|
大闸蟹 | 兴化大闸蟹 | 22 | 斤 | 江苏泰州市泰兴市 |
|
|
大闸蟹 | 固城湖大闸蟹 | 35 | 斤 | 安徽马鞍山市当涂县 |
|
|
大闸蟹 | 稻田大闸蟹 | 60 | 斤 | 辽宁盘锦市盘山县 |
|
|
大闸蟹 | 宝应湖大闸蟹 | 70 | 斤 | 江苏淮安市金湖县 |
|
|
大闸蟹 | 固城湖大闸蟹 | 26.25 | 斤 | 安徽宣城市宣州区 |
|
|
大闸蟹 | 大公圩大闸蟹 | 40 | 斤 | 安徽马鞍山市当涂县 |
|
|
大闸蟹 | 洪泽湖大闸蟹 | 30 | 斤 | 江苏宿迁市泗洪县 |
|
|
大闸蟹 | 阳澄湖大闸蟹 | 30 | 斤 | 江苏苏州市吴江市 |
|
|
大闸蟹 | 阳澄湖大闸蟹 | 45 | 斤 | 江苏苏州市相城区 |
|
|
大闸蟹 | 鄱阳湖大闸蟹 | 25 | 斤 | 江西九江市九江县 |
|
|
大闸蟹 | 刁叉湖大闸蟹 | 30 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 |
|
|
大闸蟹 | 兴化大闸蟹 | 47 | 斤 | 江苏南通市海安县 |
|
|
大闸蟹 | 生态大闸蟹 | 23 | 斤 | 江苏扬州市江都区 |
|
|
大闸蟹 | 兴化大闸蟹 | 48 | 斤 | 江苏泰州市兴化市 |
|
|
大闸蟹 | 洪湖大闸蟹 | 40 | 斤 | 湖北武汉市洪山区 |
|
|
大闸蟹 | 鄱阳湖大闸蟹 | 29 | 斤 | 江西九江市浔阳区 |
|
|
大闸蟹 | 阳澄湖大闸蟹 | 70 | 斤 | 江苏苏州市吴中区 |
|
|
大闸蟹 | 大公圩大闸蟹 | 21 | 斤 | 安徽马鞍山市当涂县 |
|
|
大闸蟹 | 阳澄湖大闸蟹 | 75 | 斤 | 江苏苏州市昆山市 |
|
|
市场综评:
今日最新大闸蟹价格:
上海:
2.0公25元/斤涨
2.5公28元/斤涨
3.0公34元/斤涨
3.5公40元/斤涨
4.0公50元/斤涨
4.5公65元/斤涨
2.0母64元/斤涨
2.4母78元/斤涨
2.6母85元/斤涨
2.8母95元/斤涨
3.0母110元/斤平
3.5母140元/斤平
江苏泗洪:
1.5公15元/斤平
2.0公20元/斤平
2.5公25元/斤平
3.0公31元/斤平
3.5公36元/斤平
1.35母30元/斤平
1.68母40元/斤平
2.0母50元/斤平
2.5母65元/斤平
南京高淳:
2.0公13元/斤平
2.5公18元/斤平
3.0公23元/斤平
3.5公34元/斤平
4.0公63元/斤平
4.5公85元/斤平
5.0公110元/斤平
1.5母32元/斤平
2.0母48元/斤平
2.5母61元/斤平
2.8母75元/斤平
3.0母95元/斤平
3.5母125元/斤平
4.0母160元/斤平
据有些大市场相关卖家表示,今年的价格是比较亲民的,大闸蟹产量主要受气温影响比较大,高温会带来一定的减产,但今年气温比较平稳,螃蟹长势良好,个头比较大。因此,大闸蟹产量增加有三成,规格也增加不少。而且与往年相比,今年大闸蟹的价格也更加“亲民”,节前3两母4两公也就80多元一斤。早在半个月前,中秋临近的时候,很多客户就下了订单,每天销售量都在增加。
据相关人士表示目前国内的螃蟹销售高潮主要在中秋节及中秋节后期也是,市场销量最高需求最大的是289母和3母的螃蟹,市场的需求相对于以前来讲今年螃蟹的规格需求越来越突出。其主导因素只要是人们生活水平的提高以及对于各种产品的品质和要求也越来越大,吃螃蟹不仅要吃还要选择最好最好的螃蟹吃。